Die SiRENE-Studie war in mehrere zusammenhängende Module untergliedert:
Die SiRENE-Studie war ein interdiszipilinäres Kollaborationsprojekt. Die am Projekt beteiligten Forscher/innen arbeiteten über alle Module hinweg zusammen und publizierten die Resultate der Studie auch zusammen. Folgende Personen und Institutionen waren an der Studie beteiligt:
Modul | Thema | Beteiligte |
---|---|---|
Modul 1A | Modellierung der Lärmexposition | Jean-Marc Wunderli, Reto Pieren, Ioannis Karipidis (EMPA), Micha Köpfli, Manuel Habermacher (n-Sphere AG) |
Modul 1B | Expositionsszenarien Schlaflabor | Jean-Marc Wunderli, Reto Pieren (EMPA) |
Modul 1C | Repräsentative Bevölkerungsbefragung (Belästigung, selbst-berichtete Schlafstörungen) | Mark Brink (BAFU) |
Modul 2A | Schlaflabor-Experimente | Christian Cajochen, Laurie Thiesse, Franziska Rudzik (Centre for Chronobiology, Psychiatric Hospital of the University of Basel) |
Modul 3A | Kardiometabolische Effekte in der SAPALDIA-Studie | Nicole Probst-Hensch, Maria Foraster, Ikenna C. Eze, Emmanuel Schaffner (Swiss TPH) |
Modul 3B | Kardiometabolische Mortalität in der in der SNC-Studie | Martin Röösli, Danielle Vienneau, Harris Héritier (Swiss TPH) |
Diese Seite wird laufend aktualisiert. Letztes Update: 2021-06-28 22:42:27